Display |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Inclinazione | -5 - 15° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Processore |
Famiglia processore | Intel® Core(TM) i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-11700 |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core(TM) i7 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 16 MB |
Frequenza TDP-up configurabile | 2 GHz |
TDP-up configurabile | 15 W |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 750 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Chip audio | Realtek ALC233 |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | No |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Tipo di antenna | 1x1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Prestazione |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 541,4 mm |
Profondità (con supporto) | 175,1 mm |
Altezza (con supporto) | 406,9 mm |
Peso (con supporto) | 4,65 kg |
Larghezza imballo | 652 mm |
Profondità imballo | 222 mm |
Altezza imballo | 495 mm |
Peso dell'imballo | 7,35 kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Umidità | 0 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |