Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Stile della porta | Porta in vetro |
| Colore della porta | Grigio |
| Volume cestello | 118 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 10 |
| Funzione antipiega | Sì |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura misti | Sì |
| Programma asciugatura sport | Sì |
| Programma asciugatura delicati/seta | Sì |
| Programma asciugatura eco | Sì |
| Programma di asciugatura di indumenti | Sì |
| Programma asciugatura cotone | Sì |
| Programma asciugatura sintetici | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 596 mm |
| Larghezza | 638 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo | Freestanding |