Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
Sei alla ricerca del Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2021), Lavenda (Cloud Lavender) [Versione Italiana] e desideri acquistarlo online al miglior prezzo? Sei nel posto giusto. Su Opendeel ti garantiamo un'offerta imperdibile. Lo proponiamo al prezzo speciale di € 225, per assicurarti il massimo della convenienza senza compromettere la qualità. Approfitta subito del nostro sconto esclusivo: compra ora e ricevilo comodamente a casa con la nostra spedizione rapida e sicura. Non perdere questa occasione, aggiungilo al carrello!
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 865 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,73 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 104 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Lavanda |
| Nome del colore | Cloud Lavender |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di conversazione (4G) | 23 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 70 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 17 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 159,8 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 74,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |